Spielplan unserer Zweiten:


Landesliga Sachsen Spieljahr 2003/04
Spielplan von FC Sachsen Leipzig II
  Datum Zeit   Gegner Erg.  

Zus.

F 05.07.2003 11:00 - ZFC Meuselwitz (A) 0:2 120
F 12.07.2003 15:00 - TuS Leipzig-Leutzsch (A) 2:0 150
F 16.07.2003 19:00 - SV 1919 Grimma (H) 0:0 30
F 19.07.2003 15:00 - FSV Krostitz (A) 3:3  
F 23.07.2003 19:00 - SV Klinga-Ammelshain (A) 4:2
F 26.07.2003 15:00 - FSV Hettstedt (H) 1:1
F 30.07.2003 18:30 - SV Braunsbedra (H) 2:2
F 02.08.2003 15:30 - FSV Beilrode (A) 3:4
F 06.08.2003 19:00 - SV Motor Nord Leipzig (A) 1:0
M 09.08.2003 15:00 - FV Dresden Nord II (H) 1:1 40
M 16.08.2003 15:00 - Kickers 94 Markkleeberg (A) 4:1 176
M 23.08.2003 15:00 - VfB Zittau (H) 2:0 60
P 03.09.2003 17:00 - FC Oberlausitz Neugersdorf (H) 0:1 100
M 06.09.2003 15:00 - Chemnitzer FC II (A) 0:3 67
M 13.09.2003 15:00 - VfL Pirna Copitz 07 (H) 1:1 50
M 20.09.2003 15:00 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) 2:0 605
M 27.09.2003 15:00 - FC Eilenburg (H) 1:1 80
F 07.10.2003 17:00 - FC Sachsen Leipzig 0:1 20
M 11.10.2003 14:30 - VfB Chemnitz (A) 2:1 100
M 18.10.2003 14:30 - FC Concordia Schneeberg (H) 2:1 80
M 25.10.2003 14:30 - VfB Leipzig (A) 0:1 450
M 31.10.2003 14:30 - FSV Budissa Bautzen (H) 3:2 150
M 08.11.2003 14:00 - FC Erzgebirga Aue Amateure (A) 1:4 100
M 22.11.2003 13:30 - FC Lausitz Hoyerswerda (H) 1:0 150
M 29.11.2003 13:30 - 1. FC Dynamo Dresden II (H) 2:1 30
M 05.12.2003 19:00 - SSV Markranstädt (A) 0:0 300
H 27.12.2003 15:00 Reudnitzer Cup 2003 in Grimma 5. Pl. 400
H 11.01.2004 14:00 Hallenturnier in Sandersdorf 6. Pl. 150
H 11.01.2004 15:00 Hallenbezirksmeisterschaft Halbfinale 7. Pl. 300
F 14.01.2004 19:00 - TuS Leutzsch (H) 1:2 20
H 16.01.2004 18:00 Hallenturnier in Meuselwitz 6. Pl. 300
F 17.01.2004 13:00 - Hallescher FC II (A) 1:3 20
F 21.01.2004 19:00 - FSV Krostitz (H) 5:3 20
H 23.01.2004 18:00 Hallenturnier in Schmölln 2. Pl. 150
F 24.01.2004 14:00 - FSV Wacker Gotha (A) 0:2 100
F 28.01.2004 19:15 - SSV Stötteritz (H) 4:0 20
F 31.01.2004 11:00 - ZFC Meuselwitz (A) 1:3 50
F 04.02.2004 18:00 - FC Sachsen Leipzig A-Jugend (H) 3:3 20
F 07.02.2004 14:00 - SV Spröda (A) 8:0 25
M 14.02.2004 14:30 - FV Dresden Nord II (A) 2:6 35
F 17.02.2004 18:30 - TSV 1893 Leipzig-Wahren 6:0
M 22.02.2004 14:00 - Kickers 94 Markkleeberg (H) 4:2 100
F 28.02.2004 13:30 - FV Dresden Nord (A) 2:1 20
M 06.03.2004 14:30 - VfB Zittau (A) 2:0 150
M 13.03.2004 15:00 - Chemnitzer FC II (H) 1:0 100
M 20.03.2004 15:00 - VfL Pirna-Copitz 07 (A) 1:1 200
M 27.03.2004 15:00 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) 0:1 100
M 03.04.2004 15:00 - FC Eilenburg (A) 0:2 559
M 17.04.2004 15:00 - VfB Chemnitz (H) 1:2 50
M 24.04.2004 15:00 - FC Concordia Schneeberg (A) 1:1 40
M 01.05.2004 15:00 - VfB Leipzig II (H) abgesetzt
M 08.05.2004 15:00 - FSV Budissa Bautzen (A) 2:3 350
M 15.05.2004 15:00 - FC Erzgebirge Aue Amateure (H) 3:0 50
M 22.05.2004 15:00 - FC Lausitz Hoyerswerda (A) 3:1 40
M 05.06.2004 15:00 - 1. FC Dynamo Dresden II (A) 2:0 -
M 12.06.2004 15:00 - SSV Markranstädt (H) 4:2 150
F 19.06.2004 16:00 - SV Panitzsch/Borsdorf 1920 (A)
Zeichenerklärung:   M   = Meisterschaftsspiel
P = Pokalspiel
F = Freundschaftsspiel
H = Hallenturnier