Spielplan der Ersten:


Oberliga Nordost, Staffel Süd 2005/06
Spielplan von FC Sachsen Leipzig:
Datum Zeit Gegner
Erg.
Zus.
F 01.07.2005 18:15 - 1. FC Dynamo Dresden (H) 1:1 1.712
F 04.07.2005 19:00 - SV Braunsbedra (H) 2:0 235
F 05.07.2005 18:30 - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) 5:1 300
F 06.07.2005 18:30 - TuS Leipzig-Leutzsch 1990 (A) 7:0 220
F 07.07.2005 18:30 - VfB Leisnig (A) 15:0 500
F 08.07.2005 19:00 - SV Tresenwald (A) 7:0 350
F 13.07.2005 18:30 - VfL Halle 96 (A) 4:0 250
F 16.07.2005 15:00 - 1. FC Union Berlin (H) 0:0 1.112
T 22.07.2005 17:30 - Turnier bei Lichtenberg 47 (A) 3. Pl. 550
F 23.07.2005 15:00 - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) 3:0
F 26.07.2005 18:00 - FC Erzgebirge Aue (A) 1:2 1.200
F 29.07.2005 18:00 - SV Babelsberg 03 (A) 3:3 760
M 05.08.2005 18:30 - VfB Auerbach 1906 (H) 1:0 3.796
F 09.08.2005 18:30 - TSV Lobstädt 1863 (A) 9:0 300
M 13.08.2005 14:00 - FV Dresden Nord (A) 1:0 750
P 21.08.2005 14:30 1. FC Dynamo Dresden (H) 4:6 30.450
M 24.08.2005 19:30 - FC Rot-Weiß Erfurt II (H) 1:0 2.941
F 30.08.2005 18:00 - Landesauswahl Sachsen U20 (H) 1:5 200
M 03.09.2005 14:00 - ZFC Meuselwitz (A) 1:1 2.950
M 14.09.2005 19:00 - FSV Budissa Bautzen (A) 0:1 2.450
M 18.09.2005 14:00 - TSV Völpke (H) 4:0 1.675
M 24.09.2005 14:00 - SV 1919 Grimma (A) 1:2 1.546
F 02.10.2005 14:00 - SV Einheit Wittenberg (A) 19:1
F 09.10.2005 10:30 - FV Dresden Nord (H) 4:0
F 11.10.2005 17:00 - FSV Krostitz (A) 3:0
M 16.10.2005 14:00 - VFC Plauen (A) 0:1 2.599
M 23.10.2005 14:00 - VfB 09 Pößneck (H) 2:0 1.948
M 29.10.2005 14:00 - FC Energie Cottbus Amateure (A) 1:0 575
M 06.11.2005 14:00 - 1. FC Magdeburg (H) 0:1 10.459
M 13.11.2005 13:30 - Hallescher FC (H) 1:0 6.673
P 16.11.2005 13:00 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) 2:0 1.000
M 19.11.2005 14:00 - FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 4:1 324
M 27.11.2005 14:00 - FC Eilenburg (H) 2:0 1.776
M 03.12.2005 14:00 - VfB Germania 1900 Halberstadt (A) 2:0 1.502
H 17.12.2005 11:00 Oppacher Super-Regio-Cup Riesa 7. Pl. 2.700
H 04.01.2006 18:00 Askania-Cup Bernburg 5. Pl. 650
H 05.01.2006 18:00 Reudnitzer-Cup Leipzig 5. Pl. 3.000
H 06.01.2006 13:30 Techem-Cup Halle 2. Pl. 2.400
F 07.01.2006 13:30 - SV Eintracht Lüttchendorf (H) 7:0 240
H 10.01.2006 18:00 Hallenturnier in Querfurt 7. Pl. 300
H 11.01.2006 18:00 Hallenturnier in Nordhausen 5. Pl.
F 14.01.2006 13:30 - FV Motor Eberswalde (H) 6:3 200
F 18.01.2006 18:00 - SSV Markranstädt (A) 0:3 200
F 21.01.2006 14:00 - FC Rot-Weiß Erfurt (H) 1:2 600
F 22.01.2006 11:00 - TSG Neustrelitz (H) 1:0
F 24.01.2006 14:00 - Chemnitzer FC (H) 3:2 200
P 28.01.2006 13:00 - FC Eilenburg (H) 1:0 1.419
F 31.01.2006 19:00 - TuS Leipzig-Leutzsch (A) 2:0 70
M 04.02.2006 14:00 - VfB Auerbach 1906 (A) 1:0 935
M 12.02.2006 13:30 - FV Dresden Nord (H) 0:0 2.486
F 18.02.2006 11:00 - SV Babelsberg 03 (H) 3:1 120
M 26.02.2006 13:30 - ZFC Meuselwitz (H) 2:2 1.893
M 05.03.2006 14:00 - FSV Budissa Bautzen (H) 0:2 1.862
M 12.03.2006 14:00 - TSV Völpke (A) 3:0 445
M 19.03.2006 14:00 - SV 1919 Grimma (H) 2:0 1.816
M 26.03.2006 13:30 - Hallescher FC (A) 2:2 3.045
M 02.04.2006 13:30 - VFC Plauen (H) 2:3 2.934
M 09.04.2006 14:00 - VfB 09 Pößneck (A) 0:1 495
M 22.04.2006 14:00 - FC Energie Cottbus Amateure (H) 2:2 1.032
M 30.04.2006 13:30 - 1. FC Magdeburg (A) 0:2

4.990

M 07.05.2006 13:30 - FC Oberlausitz Neugersdorf (H) 4:0 975
M 14.05.2006 14:00 - FC Rot-Weiß Erfurt II (A) 4:0 534
P 17.05.2006 18:00 - Chemnitzer FC (H) 3:5 4.098
M 21.05.2006 14:00 - FC Eilenburg (A) 3:0 650
F 22.05.2006 18:00 - Leipziger SV Südwest (A)

4:2

M 28.05.2006 14:00 - VfB Germania 1900 Halberstadt (H) 1:0 1.578
F 03.06.2006 16:00 - Thierbacher SV 59 (A)

6:2

350

Zeichenerklärung:   M  =  Meisterschaftsspiel;
  P  =  Pokalspiel;
  F  =  Freundschaftsspiel;
  T  =  Turnier (Spielzeit 1x 45 Minuten)
  H  =  Hallenturnier