Spielplan der Ersten:


Oberliga Nordost, Staffel Süd 2004/05
Spielplan von FC Sachsen Leipzig:
Datum Zeit Gegner
Erg.
Zus.
F 30.06.2004 18:00 - FSV Krostitz (A) 7:0 500
F 03.07.2004 15:30 - VfL Wolfsburg Amateure (H) 1:1 500
F 06.07.2004 19:00 - Hausdorfer SV (A) 3:0 600
F 08.07.2004 18:30 - Berliner AK (H) 2:1 500
F 10.07.2004 15:00 - SSV Markranstädt (A) 2:0 824
F 12.07.2004 17:00 - SC Paderborn (A/Wilsdruff) 0:2 120
F 16.07.2004 21:00 - SV Werder Bremen (H) 0:4 4.000
F 17.07.2004 13:45 - FC Brügge (H) 0:0 5.000
F 19.07.2004 19:00 - VfB Sangerhausen (A/Traingslager) 4:0 300
F 22.07.2004 19:00 - SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen (A/TL) 8:0 200
F 24.07.2004 17:00 - FC Energie Cottbus (H) 1:1 2.390
F 27.07.2004 18:00 - Kickers 94 Markkleeberg (A) 2:2 667
F 30.07.2004 19:00 - SV Babelsberg 03 (H) 0:0 500
M 06.08.2004 19:30 - 1. FC Magdeburg (H) 0:1 6.900
F 10.08.2004 18:30 - SV Naunhof 1920 (A) 3:0 500
M 14.08.2004 14:00 - VfB Pößneck (A) 4:0 1.007
M 21.08.2004 14:00 - SV 1919 Grimma (H) 0:1 4.700
M 25.08.2004 19:30 - FC Carl Zeiss Jena (A) 1:4 2.638
P 28.08.2004 15:00 - SSV Markranstädt (A) 5:3 1.000
M 05.09.2004 14:00 - FC Eilenburg (H) 2:0 5.500
F 10.09.2004 17:30 - Berliner FC Dynamo (A) 1:0 600
F 14.09.2004 18:00 - SG Rotation 1950 Leipzig (A) 5:1 350
M 18.09.2004 14:00 - FV Dresden 06 Laubegast (A) 3:1 918
M 25.09.2004 14:00 - SV Dessau 05 (H) 2:1 3.500
P 02.10.2004 14:00 - FV Dresden Nord II (A) 2:0 230
M 09.10.2004 14:00 - FV Erfurt Nord (A) 3:1 425
M 16.10.2004 14:00 - Hallescher FC (H) 0:3 6.880
M 23.10.2004 14:00 - FC Dresden Nord (A) 0:0 563
M 31.10.2004 14:00 - Zipsendorfer FC Meuselwitz (H) 1:1 4.615
M 07.11.2004 14:00 - FSV Germania Halberstadt (A) 0:0 1.756
P 17.11.2004 13:00 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) 4:0 753
M 28.11.2004 13:00 - BSV Eintracht Sondershausen (H) 2:0 2.415
M 03.12.2004 19:00 - VfB Auerbach 1906 (H) 2:0 2.872
M 08.12.2004 19:00 - FSV Zwickau (A) 1:1 976
M 11.12.2004 13:00 - FC Oberlausitz Neugersdorf (A) 1:0 444
H 18.12.2004 11:00 ESAG SUPER Regio-Cup 2004 in Riesa 5. Pl. 5.500
H 07.01.2005 18:00 Reudnitzercup 2005 in Leipzig 4. Pl. 3.400
F 08.01.2005 14:00 - 1. FC Dynamo Dresden Amateure (H) 0:0 400
F 09.01.2005 11:00 - TuS Leipzig Leutzsch (A) 2:0 350
F 15.01.2005 14:00 - Tennis Borussia Berlin (H) 1:0 500
F 19.01.2005 18:30 - FC Erzgebirge Aue Amateure (A) 4:1
F 22.01.2005 14:00 - 1. SC Feucht (H) 0:0 300
F 25.01.2005 19:00 - TSV Elbe Aken 1863 (A) 12:0
M 30.01.2005 14:00 - 1. FC Magdeburg (A) 0:0 3.111
M 06.02.2005 14:00 - VfB Pößneck (H) 2:0 3.114
F 08.02.2005 14:00 - Chemnitzer FC (H) 1:1 250
F 12.02.2005 10:00 - FC Sachsen Leipzig II (A) 3:2
M 19.02.2005 14:00 - FC Carl Zeiss Jena (H) 1:0 6.585
M 26.02.2005 14:00 - VFC Plauen (H) 0:0 5.195
M 06.03.2005 14:00 - FC Eilenburg (A) 2:1 1.380
M 12.03.2005 14:00 - FV Dresden 06 Laubegast (H) 3:0 2.174
M 20.03.2005 14:00 - SV Dessau 05 (A) 1:2 886
M 24.03.2005 19:30 - FV Erfurt Nord (H) 1:0 1.678
P 30.03.2005 17:00 - FC Sachsen Leipzig II (A) 4:0 833
M 02.04.2005 14:00 - Hallescher FC (A) 1:1 3.418
M 06.04.2005 18:00 - FV Dresden Nord (H) 4:1 1.724
M 09.04.2005 14:00 - Zipsendorfer FC Meuselwitz (A) 2:2 2.183
M 13.04.2005 14:00 - SV 1919 Grimma (A) 0:3 969
M 17.04.2005 14:00 - FSV Germania Halberstadt (H) 1:2 1.493
M 24.04.2005 14:00 - VFC Plauen (A) 0:0 2.466
M 30.04.2005 14:00 - FSV Zwickau (H) 2:1 1940
P 04.05.2005 19:30 - Chemnitzer FC (H/Finale) 2:1 8.592
M 07.05.2005 14:00 - BSV Eintracht Sondershausen (A) 2:0 450
M 14.05.2005 14:00 - VfB Auerbach 1906 (A) 3:0 590
M 22.05.2005 14:00 - FC Oberlausitz Neugersdorf (H) 3:1 2.212
Zeichenerklärung:   M  =  Meisterschaftsspiel;
  P  =  Pokalspiel;
  F  =  Freundschaftsspiel;
  T  =  Turnier (Spielzeit 1x 45 Minuten)
  H  =  Hallenturnier