
A-Jugend:
| Aufgebot Spieljahr 2002/03: | ||
| Sven Anhöck | Tor | 14.02.1984 |
| Christian Kotzbau | Tor | 04.03.1985 |
| Robert Reißner | Tor | 24.10.1985 |
| Maik Rosenberger | Tor | 09.03.1984 |
| Clemens Gosch | Abwehr | 22.08.1985 |
| Christian Lippert | Abwehr | 10.04.1985 |
| Thomas Prengel | Abwehr | 10.12.1984 |
| Alexander Till | Abwehr | 08.03.1984 |
| Mirko Dietrich | Mittelfeld | 03.10.1984 |
| Ronny Ilgner | Mittelfeld | 02.01.1985 |
| Andreas Lobsch | Mittelfeld | 17.11.1984 |
| Iwan Markow | Mittelfeld | 01.07.1985 |
| Mike Runkel | Mittelfeld | 03.07.1985 |
| Philipp Scheuerlein | Mittelfeld | 11.09.1985 |
| Peter Seikowski | Mittelfeld | 13.04.1984 |
| Sebastian Seifert | Mittelfeld | 10.09.1985 |
| Dirk Winkler | Mittelfeld | 06.08.1984 |
| Stefan Maruhn | Sturm | 24.01.1985 |
| Jens Otto | Sturm | 19.10.1985 |
| David Ramp | Sturm | 26.04.1984 |
| Dennis Reimann | Sturm | 31.03.1985 |
| Thomas Matheja | Trainer | |
| Uwe Metzdorf | Co-Trainer | |
| Abschlußtabelle: | Sp. | Tore | Pkt | |
| 1. | FC Hansa Rostock | 26 | 59: 27 | 53 |
| 2. | Hertha BSC | 26 | 73: 37 | 52 |
| 3. | VfB Leipzig | 26 | 48: 33 | 50 |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 72: 30 | 49 |
| 5. | FV Dresden Nord | 26 | 51: 23 | 49 |
| 6. | SV Tasmania 73 Berlin | 26 | 78: 51 | 47 |
| 7. | Berliner Tennis Club Borussia 02 | 26 | 58: 40 | 47 |
| 8. | 1. FC Magdeburg | 26 | 62: 31 | 46 |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 40: 55 | 34 |
| 10. | Chemnitzer FC | 26 | 47: 56 | 26 |
| 11. | FC Energie Cottbus | 26 | 41: 64 | 22 |
| 12. | Reinickendorfer Füchse | 26 | 36: 84 | 17 |
| 13. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 30: 67 | 16 |
| 14. | ESV/Empor Greifswald | 26 | 23:120 | 3 |
Weiter Infos über unsere A-Jugend: Saison 2001/02