B-Jugend:
| Spielplan Stadtklasse Leipzig 2010/11: | ||||
| P | 22.08.10 | SV Leipzig-Lindenau 1848 (H) | 4:1 |
|
| M | 28.08.10 | SpG Jesewitz/Naundorf (H) | 2:0 |
|
| M | 11.09.10 | SV Süptitz (H) | 4:1 |
|
| M | 19.09.10 | SV Laußig 51 (A) | 6:1 | |
| M | 25.09.10 | SpG Wahren/SpVgg/Lützschena (H) | 1:0 | |
| M | 23.10.10 | FC Delitzsch 10 (A) | 4:0 | |
| M | 30.10.10 | SV Victoria Leipzig (H) | 4:1 | |
| M | 06.11.10 | SV Leipzig-Thekla (A) | 2:1 | |
| M | 05.03.11 | SpG Jesewitz/Naundorf (A) | 0:2 | |
| M | 19.03.11 | SV Süptitz (A) | abgeb. | |
| M | 26.03.11 | SV Laußig 51 (H) | 8:2 | |
| P | 03.04.11 | SpG Liebertwolkwitz/Störmthal (H) | 2:4 |
|
| M | 06.04.11 | SV Eiche Wachau (H) | 3:0 | |
| M | 09.04.11 | SpG Wahren/SpVgg/Lützschena (A) | 0:4 | |
| M | 16.04.11 | FC Delitzsch 10 (H) | 2:2 | |
| M | 08.05.11 | SV Victoria Leipzig (A) | 3:2 | |
| M | 14.05.11 | SV Leipzig-Thekla (H) | 4:0 | |
| M | 21.05.11 | SV Eiche Wachau (A) | 3:1 | |
| M | 26.05.11 | SV Süptitz (A) | 4:0 | |
| SpG Wermsdorf/Merkwitz und TSV Markkleeberg zurückgezogen | ||||
| B-Jug. Stadtklasse - Saison 2010/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2011 vmLOGIC - Volker Mallmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgebot Spieljahr 2010/11: |
| Lars Thieme |
| Amos Lübke |
| Richard Doster |
| Frank Nemetz |
| Christian Podehl |
| Jonni Zwoch |
| Dustin Brünoth |
| Toni Bauer |
| Samuel Baertz |
| Tawisak Ammaradi |
| Marcel D'Urso |
| Marcel Rotsch |
| Borgan Schmidt |
| Trainer: Gregor Schoenecker |
| Co-Trainer: Renè Bertram |