Spielberichte:
Oberliga Nordost, Staffel Süd - Spieljahr 2010/11
Schnellsuche:
Übersicht

Sonnabend, den 7. Mai 2011, 14:00 Uhr - 27. Spieltag:

FC Sachsen Leipzig

FSV Zwickau

Endergebnis

3 (2)

:

2 (1)

Torschützen

1:0  Schößler (6.), 1:1 Baumann (13.), 2:1 Heinze (40.), 3:1 Schößler (64.), 3:2 Wölfel (72., Foulstrafstoß)

Spielstatistik

Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer)
Zuschauer: 927
Spielstätte: Alfred-Kunze-Sportpark
Rote Karte: Lietz (90., Zwickau, Notbremse)

Aufstellungen

FC Sachsen Leipzig: Felix Weiß; Christopher Kuckelt, Sven Werner, Enrico Köckeritz, Florian Felke; Khvicha Shubitidze, Mario Scholze, Rene Ledwoch, Fabian Schößler; Daniel Heinze (83. Norman Lee Gandaa), Matthias von der Weth (72. Sven Seitz); Trainer: Christian Kaubitzsch
FSV Zwickau: Wohlfeld; Fuchsenthaler, Baumann (MK), Neumann (46. Kellig), Laskowski, Schumann, Wölfel, Jazwinski (56. Wilhelm), Strobel (63. Fischer), Trehkopf, Lietz; Trainer: Nico Quade

Oberliga Nordost Süd - Saison 2010/11
27. Spieltag
04.05.11 18:30 SG Dynamo Dresden II 1. FC Lok Leipzig 0:1 (0:1)
06.05.11 18:00 Chemnitzer FC II 1. FC Magdeburg II 3:0 (2:0)
07.05.11 13:30 VfB Auerbach 06 SC Borea Dresden 2:4 (1:1)
07.05.11 14:00 FC Erzgebirge Aue II FSV Luckenwalde 63 4:1 (3:1)
07.05.11 14:00 VfL Halle 96 FSV Wacker Gotha 3:0 (0:0)
07.05.11 14:00 FC Sachsen Leipzig FSV Zwickau 3:2 (2:1)
08.05.11 14:00 Carl Zeiss Jena II Germania Halberstadt 1:4 (0:2)
08.05.11 14:00 Rot-Weiß Erfurt II FSV Budissa Bautzen 1:1 (0:1)
Tabelle vom 27. Spieltag
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. Germania Halberstadt 27 20 6 1 62 : 21 41 66
2. VfB Auerbach 06 27 16 5 6 57 : 34 23 53
3. FSV Budissa Bautzen 27 13 7 7 38 : 26 12 46
4. Rot-Weiß Erfurt II 26 11 11 4 43 : 31 12 44
5. FC Erzgebirge Aue II 27 12 4 11 40 : 41 -1 40
6. FSV Luckenwalde 63 27 9 8 10 46 : 50 -4 35
7. SG Dynamo Dresden II 26 10 4 12 41 : 39 2 34
8. FSV Zwickau 26 9 6 11 35 : 34 1 33
9. FC Sachsen Leipzig 27 8 9 10 29 : 37 -8 33
10. 1. FC Lok Leipzig 26 7 11 8 36 : 38 -2 32
11. Carl Zeiss Jena II 27 7 9 11 39 : 42 -3 30
12. VfL Halle 96 27 7 8 12 31 : 43 -12 29
13. SC Borea Dresden 27 6 11 10 29 : 42 -13 29
14. FSV Wacker Gotha 27 8 4 15 33 : 50 -17 28
15. Chemnitzer FC II 27 6 9 12 41 : 48 -7 27
16. 1. FC Magdeburg II 27 5 8 14 33 : 57 -24 23
Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2011 vmLOGIC - Volker Mallmann