Spielplan Landesliga Sachen 2005/06: | ||||
M | 04.09.05 | - | SSV Markranstädt (A) | 3:1 |
M | 11.09.05 | - | SC Riesa (H) | 8:1 |
M | 18.09.05 | - | Reichenbacher FC (H) | 9:0 |
M | 25.09.05 | - | SV Cainsdorf (A) | *6:0 |
M | 02.10.05 | - | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:0 |
M | 09.10.05 | - | SC Riesa (A) | 8:2 |
M | 16.10.05 | - | VFC Plauen (H) | 3:0 |
M | 30.10.05 | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) | 4:2 |
M | 06.11.05 | - | FSV Zwickau (A) | 2:0 |
M | 20.11.05 | - | Dresdner SC Fußball 98 (H) | 3:0 |
M | 27.11.05 | - | Bornaer SV 91 (A) | 4:1 |
M | 04.12.05 | - | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 2:1 |
M | 11.12.05 | - | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:1 |
M | 26.02.06 | - | Reichenbacher FC (A) | 5:1 |
M | 05.03.06 | - | SV Cainsdorf (H) | ** |
M | 19.03.06 | - | SSV Markranstädt (H) | 2:0 |
M | 26.03.06 | - | VFC Plauen (A) | 4:1 |
M | 02.04.06 | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 2:2 |
M | 09.04.06 | - | FSV Zwickau (H) | 1:0 |
M | 23.04.06 | - | Dresdner SC Fußball 98 (A) | 3:1 |
M | 30.04.06 | - | SV 1919 Grimma (A) | 6:1 |
M | 07.05.06 | - | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:1 |
M | 14.05.06 | - | Bornaer SV 91 (H) | 3:0 |
M | 21.05.06 | - | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 0:1 |
M | 28.05.06 | - | SV 1919 Grimma (H) | 3:0 |
M | 10.06.06 | - | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:2 |
E | 18.06.06 | - | FSV Viktoria Cottbus (A) | 5:1 |
E | 25.06.06 | - | FSV Viktoria Cottbus (H) | 8:4 |
Tabellenstand 2004/05: 1. Platz (Bezirksmeister Leipzig und |
Aufgebot Spieljahr 2005/06: |
Christian Junghanns |
Robert Gottelt |
Marco Schmidt |
Kevin Scherner |
Tobias Kokot |
Torsten Gundlach |
Alexander Moszeik |
Andre Ballschuh |
Sebastian Bernhardt |
Pierre Kloppisch |
Arvid Schröpfer |
Florian Mende |
Felix Krauß |
Sebastian Hauck |
Stefan Steinbrecher |
Trainer: Michael Walzel |
Co-Trainer: |
Mannschaftsleiter: Jürgen Scherner |
Abschlußtabelle: | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1. | FC Sachsen Leipzig II | 24 | 21 | 2 | 1 | 87:19 | 65 |
2. | FSV Zwickau | 24 | 20 | 0 | 4 | 88:28 | 60 |
3. | FV Dresden 06 Laubegast | 24 | 19 | 3 | 2 | 80:22 | 60 |
4. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 24 | 15 | 2 | 7 | 80:37 | 47 |
5. | VFC Plauen | 24 | 12 | 2 | 10 | 46:40 | 38 |
6. | BfL Pirna-Copitz 07 | 24 | 11 | 4 | 9 | 52:45 | 37 |
7. | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:61 | 36 |
8. | Dresdner SC Fußball 98 | 24 | 10 | 1 | 13 | 44:81 | 31 |
9. | SSV Markranstädt | 24 | 7 | 1 | 16 | 35:45 | 22 |
10. | SV 1919 Grimma | 24 | 6 | 2 | 16 | 47:76 | 20 |
11. | Bornaer SV 91 | 24 | 6 | 1 | 17 | 27:69 | 19 |
12. | Reichenbacher FC | 24 | 5 | 0 | 19 | 24:72 | 15 |
13. | SC Riesa | 24 | 2 | 1 | 21 | 29:95 | 7 |
14. | SV Cainsdorf | zurückgezogen |
Weitere Infos über unsere A2-Jugend: Saison 2004/05