
A-Jugend:
| Aufgebot Spieljahr 2005/06: |
| Frank Siegemund |
| Florian Zita |
| Marius Kansy |
| Matthias Kühne |
| Steven Finke |
| Martin Redmann |
| Andreas Solbert |
| Thomas Rudolph |
| Matthias Gothe |
| Patrick Brendel |
| Torsten Gundlach |
| Peter Schlieder |
| Alexander Portleroy |
| Kai Hempel |
| Tobias Kokot |
| David Reich |
| Daniel Schneider |
| Toni Pfeffing |
| Artur Sinkevitch |
| Timo Breitkopf |
| Jens Möckel |
| Daniel Heinze |
| Stefan Pannicke |
| Fabian Berger |
| Velimar Jovanovic |
| Sebastian Hauck |
| Trainer: Detlef Schössler |
| Co-Trainer: Brian Moschke |
| Mannschaftsleiter: Günther Liebmann |
| Abschlußtabelle: | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
| 1. | Hertha BSC | 26 | 18 | 2 | 6 | 69:32 | 56 |
| 2. | FC Energie Cottbus | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:24 | 55 |
| 3. | SV Werder Bremen 1899 | 26 | 17 | 2 | 7 | 80:44 | 53 |
| 4. | Hannoverscher SV von 1896 | 26 | 15 | 4 | 7 | 58:31 | 49 |
| 5. | VfL 1945 Wolfsburg | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:36 | 43 |
| 6. | FC Hansa Rostock | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:54 | 38 |
| 7. | Hamburger SV | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:34 | 37 |
| 8. | FC Sachsen Leipzig | 26 | 11 | 4 | 11 | 39:40 | 37 |
| 9. | Berliner Tennis-Club Borussia | 26 | 11 | 3 | 12 | 58:55 | 36 |
| 10. | SV Tasmania 1973 Gropiusstadt Berlin | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:47 | 33 |
| 11. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:60 | 28 |
| 12. | VfL Osnabrück von 1899 | 26 | 6 | 3 | 17 | 41:89 | 21 |
| 13. | FV Dresden Nord | 26 | 4 | 6 | 16 | 30:62 | 18 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 26 | 2 | 5 | 19 | 26:75 | 11 |
Weitere Infos über unsere A-Jugend: hier klicken Saison 2004/05